Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Gremio F.C.
Gremio F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Eduardo Cadena | |
| 2 |  Luis Cadena | 1 | 
| 5 |  Franklin Totoy | 1 | 
| 7 |  Hector Yumbo | 1 | 
| 9 |  Edgar Laverde | 5 | 
| 11 |  Edison Cisneros | |
| 12 |  Henry Totoy | |
| 14 |  Juan Vasquez | |
| 15 |  Luis Anchapaxi | |
| 18 |  Jonnathan Guaraca | 
 Turbobiela
Turbobiela
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Christopher Rodríguez | 3 | 
| 4 |  Carlos Aragón | |
| 5 |  Esteban Revelo | 1 | 
| 7 |  Kevin Pazmiño | |
| 8 |  Leandro Rea | 1 | 
| 9 |  Sebastian Aragon | 1 | 
| 12 |  Gabriel Carrasco | |
| 29 |  Jalal Villafuerte | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Gremio F.C. (8) - Turbobiela (6), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Gremio F.C.:No. 7 - Hector Yumbo Tarjetas Amarillas del equipo Turbobiela:No. 29 - Jalal Villafuerte 
 Gremio F.C.
Gremio F.C. Turbobiela
Turbobiela