Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Standler
Standler
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 4 |  Walter Calderón F. | 1 | 
| 5 |  Joffre Fuel | |
| 7 |  Jorge Hidalgo | |
| 9 |  Christian Sanabria | 2 | 
| 25 |  Anthony Chauca | |
| 28 |  Kevin Albuja C. | 2 | 
| 45 |  Derian ñacato | 2 | 
 Manchester JR.
Manchester JR.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Jheremy Astudillo C. | 1 | 
| 6 |  William Tonato | |
| 8 |  Diego Ramos | |
| 10 |  Byron Baque | 2 | 
| 11 |  Mateo Conduri T. | 1 | 
| 15 |  Jefferson Cunduri T. | |
| 20 |  Emilio Pillajo | |
| 21 |  Dennis Herrera | |
| 22 |  Cristian Armas | 1 | 
| 23 |  Jose Navarrete B. | |
| 24 |  Jesus Melean | |
| 27 |  Alejandro Moreira J. | 2 | 
| 30 |  Matias Aguirre C. | |
| 77 |  Leoner Pastuña S. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Standler (7) - Manchester JR. (7), por lo demás sin novedad.
Nombre del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Manchester JR.:No. 6 - William Tonato No. 27 - Alejandro Moreira 
 Standler
Standler Manchester JR.
Manchester JR.