POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Underground
7 5 0 2 46 33 0 15 13 2 Bayer
6 4 2 0 37 17 0 14 20 3 Botafogo
7 4 2 1 47 36 0 14 11 4 Omega F.C.
7 4 1 2 57 48 0 13 9 5 Bolívar y Quiroga
7 4 0 3 48 47 -1 11 1 6 The Kings
6 3 1 2 35 27 0 10 8 7 The Family S.C.
7 3 0 4 52 43 0 9 9 8 Campana Jrs
7 3 0 4 42 45 0 9 -3 9 Primos F.C.
7 3 0 4 39 45 0 9 -6 10 NTN
7 2 0 5 30 43 0 6 -13 11 Deportivo Collins B
7 1 2 4 35 58 0 5 -23 12 Alianza Juvenil
7 1 0 6 23 49 -2 1 -26 
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Campana Jrs
11 8 1 2 65 43 0 25 22 2 Bayer
11 7 2 2 49 29 0 23 20 3 Bolívar y Quiroga
11 7 1 3 84 43 0 22 41 4 The Family S.C.
11 6 4 1 73 53 0 22 20 5 Omega F.C.
11 7 0 4 81 60 -1 20 21 6 Alianza Juvenil
11 5 1 5 68 70 0 16 -2 7 Primos F.C.
11 5 0 6 59 53 0 15 6 8 The Kings
11 4 2 5 64 65 -1 13 -1 9 NTN
11 4 2 5 55 74 -1 13 -19 10 Botafogo
11 3 0 8 61 85 0 9 -24 11 Underground
11 1 3 7 27 45 0 6 -18 12 Deportivo Collins B
11 1 0 10 42 108 0 3 -66 
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Bayer
17 11 4 2 86 46 0 37 40 2 Campana Jrs
18 11 1 6 107 88 0 34 19 3 Bolívar y Quiroga
18 11 1 6 132 90 -1 33 42 4 Omega F.C.
18 11 1 6 138 108 -1 33 30 5 The Family S.C.
18 9 4 5 125 96 0 31 29 6 Primos F.C.
18 8 0 10 98 98 0 24 0 7 The Kings
17 7 3 7 99 92 -1 23 7 8 Botafogo
18 7 2 9 108 121 0 23 -13 9 Underground
18 6 3 9 73 78 0 21 -5 10 NTN
18 6 2 10 85 117 -1 19 -32 11 Alianza Juvenil
18 6 1 11 91 119 -2 17 -28 12 Deportivo Collins B
18 2 2 14 77 166 0 8 -89