POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Omega F.C.
3 2 1 0 22 16 0 7 6 2 Underground
3 2 0 1 19 13 0 6 6 3 Botafogo
3 2 0 1 25 21 0 6 4 4 NTN
3 2 0 1 15 11 0 6 4 5 Bolívar y Quiroga
3 2 0 1 24 23 -1 5 1 6 Bayer
2 1 1 0 14 7 0 4 7 7 Deportivo Collins B
2 1 0 1 11 11 0 3 0 8 The Family S.C.
3 1 0 2 19 22 0 3 -3 9 Campana Jrs
3 1 0 2 15 18 0 3 -3 10 Primos F.C.
3 1 0 2 11 19 0 3 -8 11 The Kings
1 0 0 1 5 8 0 0 -3 12 Alianza Juvenil
3 0 0 3 14 25 -1 -1 -11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Campana Jrs
11 8 1 2 65 43 0 25 22 2 Bayer
11 7 2 2 49 29 0 23 20 3 Bolívar y Quiroga
11 7 1 3 84 43 0 22 41 4 The Family S.C.
11 6 4 1 73 53 0 22 20 5 Omega F.C.
11 7 0 4 81 60 -1 20 21 6 Alianza Juvenil
11 5 1 5 68 70 0 16 -2 7 Primos F.C.
11 5 0 6 59 53 0 15 6 8 The Kings
11 4 2 5 64 65 -1 13 -1 9 NTN
11 4 2 5 55 74 -1 13 -19 10 Botafogo
11 3 0 8 61 85 0 9 -24 11 Underground
11 1 3 7 27 45 0 6 -18 12 Deportivo Collins B
11 1 0 10 42 108 0 3 -66
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Campana Jrs
14 9 1 4 80 61 0 28 19 2 Bolívar y Quiroga
14 9 1 4 108 66 -1 27 42 3 Omega F.C.
14 9 1 4 103 76 -1 27 27 4 Bayer
13 8 3 2 63 36 0 27 27 5 The Family S.C.
14 7 4 3 92 75 0 25 17 6 NTN
14 6 2 6 70 85 -1 19 -15 7 Primos F.C.
14 6 0 8 70 72 0 18 -2 8 Alianza Juvenil
14 5 1 8 82 95 -1 15 -13 9 Botafogo
14 5 0 9 86 106 0 15 -20 10 The Kings
12 4 2 6 69 73 -1 13 -4 11 Underground
14 3 3 8 46 58 0 12 -12 12 Deportivo Collins B
13 2 0 11 53 119 0 6 -66