POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Bayer
10 8 2 0 79 30 0 26 49 2 Botafogo
11 8 2 1 79 53 0 26 26 3 Omega F.C.
11 7 1 3 75 62 -3 19 13 4 The Family S.C.
11 6 0 5 84 64 0 18 20 5 Underground
10 6 0 4 62 47 0 18 15 6 The Kings
9 4 2 3 45 37 0 14 8 7 Campana Jrs
11 4 0 7 61 70 0 12 -9 8 Primos F.C.
11 4 0 7 52 73 0 12 -21 9 Bolívar y Quiroga
11 4 0 7 54 55 -1 11 -7 10 NTN
11 3 0 8 35 78 0 9 -43 11 Deportivo Collins B
11 2 2 7 62 93 0 8 -31 12 Alianza Juvenil
11 3 1 7 51 71 -8 2 -20
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Campana Jrs
11 8 1 2 65 43 0 25 22 2 Bayer
11 7 2 2 49 29 0 23 20 3 Bolívar y Quiroga
11 7 1 3 84 43 0 22 41 4 The Family S.C.
11 6 4 1 73 53 0 22 20 5 Omega F.C.
11 7 0 4 81 60 -1 20 21 6 Alianza Juvenil
11 5 1 5 68 70 0 16 -2 7 Primos F.C.
11 5 0 6 59 53 0 15 6 8 The Kings
11 4 2 5 64 65 -1 13 -1 9 NTN
11 4 2 5 55 74 -1 13 -19 10 Botafogo
11 3 0 8 61 85 0 9 -24 11 Underground
11 1 3 7 27 45 0 6 -18 12 Deportivo Collins B
11 1 0 10 42 108 0 3 -66
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Bayer
21 15 4 2 128 59 0 49 69 2 The Family S.C.
22 12 4 6 157 117 0 40 40 3 Omega F.C.
22 14 1 7 156 122 -4 39 34 4 Campana Jrs
22 12 1 9 126 113 0 37 13 5 Botafogo
22 11 2 9 140 138 0 35 2 6 Bolívar y Quiroga
22 11 1 10 138 98 -1 33 34 7 The Kings
20 8 4 8 109 102 -1 27 7 8 Primos F.C.
22 9 0 13 111 126 0 27 -15 9 Underground
21 7 3 11 89 92 0 24 -3 10 NTN
22 7 2 13 90 152 -1 22 -62 11 Alianza Juvenil
22 8 2 12 119 141 -8 18 -22 12 Deportivo Collins B
22 3 2 17 104 201 0 11 -97